

XZ(M)Z/1250-U压滤机
核心特点
- 聚丙烯模压滤板,高强轻质耐酸碱
- 自动液压装置,电接点自动保压
- 高强钢焊机架,结构稳定承压高
- 主梁配非金属轨,一次成型极耐磨
产品特点:
1.增强聚丙烯合成滤板采用高压而成,表面平整光滑,强度高,重量轻,耐酸碱,耐腐蚀,无毒无味。
2.采用自动液压装置作为压紧、松开滤板的动力机构,并用电接点压力表实现自动保压。
3.采用电液一体自动控制拉板,实现自动推拉滤板的动作。
4.机架全部采用高强度的钢焊合件,机架强度高,结构稳定,使用寿命长,足以承受压滤引起的最大压力。
5.该机有PLC自动控制及继电器控制等多种配置,操作简单安全,并配有多种安全装置,确保操作人员安全。
6.主机采用桥架式可伸缩结构。
7.该机最大过滤压力为0.8MPa,是悬浮液固液分离的理想设备。
技术参数:
过滤面积(㎡) | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滤板厚度(mm) | 60 | |||||||||||||
滤饼厚度(mm) | 30 | |||||||||||||
滤室数量(个) | 38 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 77 | 85 | 93 | 97 | 101 | 109 |
滤室容积(m³) | 1.48 | 1.79 | 1.95 | 2.1 | 2.26 | 2.41 | 2.57 | 2.68 | 3.00 | 3.31 | 3.62 | 3.78 | 3.93 | 4.24 |
整机重量(KG) | 7175 | 7855 | 8196 | 8536 | 8877 | 9217 | 9558 | 10720 | 11466 | 12212 | 12958 | 13331 | 13704 | 14451 |
地基尺寸(mm) | 3870 | 4350 | 4590 | 4830 | 5070 | 5310 | 5550 | 5730 | 6210 | 6690 | 7170 | 7410 | 7650 | 8130 |
整机长度(mm) | 5931 | 6411 | 6651 | 6891 | 7131 | 7371 | 7611 | 7791 | 8271 | 8751 | 8450 | 8690 | 8930 | 9410 |
过滤压力(MPa) | ≤0.6-1.2 | |||||||||||||
注:1、此参数表只是公司压滤机常规参数,具体情况以公司实际提供数据为准。
2、此图片仅供参考,具体以实际订货为准。





