

XZ(M)Z/1500-U压滤机
核心特点
- 高弹聚丙烯隔膜,耐腐抗压滤饼干
- 自动液压保压,电液一体自动拉板
- 高强钢焊机架,结构稳定承压高
- 主梁配耐磨轨,桥架伸缩机构灵活
产品特点:
1.增强聚丙烯合成滤板采用高压而成,表面平整光滑,强度高,重量轻,耐酸碱,耐腐蚀,无毒无味。
2.采用自动液压装置作为压紧、松开滤板的动力机构,并用电接点压力表实现自动保压。
3.采用电液一体自动控制拉板,实现自动推拉滤板的动作。
4.机架全部采用高强度的钢焊合件,机架强度高,结构稳定,使用寿命长,足以承受压滤引起的最大压力。
5.该机有PLC自动控制及继电器控制等多种配置,操作简单安全,并配有多种安全装置,确保操作人员安全。
6.主机采用桥架式可伸缩结构。
7.该机最大过滤压力为0.8MPa,是悬浮液固液分离的理想设备。
技术参数:
过滤面积(㎡) | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滤饼厚度(mm) | 35 | ||||||||||||
滤室数量(个) | 52 | 56 | 64 | 72 | 77 | 82 | 87 | 90 | 98 | 102 | 115 | 128 | 144 |
滤室容积(m³) | 3.53 | 3.80 | 4.35 | 4.89 | 5.23 | 5.57 | 5.91 | 6.11 | 6.65 | 6.93 | 7.81 | 8.69 | 9.78 |
整机重量(KG) | 14591 | 15598 | 16826 | 18250 | 19030 | 19288 | 20041 | 20486 | 21685 | 22495 | 25099 | 28064 | 30540 |
地基尺寸(mm) | 5850 | 6150 | 6750 | 7350 | 7725 | 8100 | 8475 | 8700 | 9300 | 9600 | 10575 | 11450 | 12650 |
整机长度(mm) | 7190 | 7490 | 8090 | 8690 | 9065 | 9440 | 9815 | 10040 | 10640 | 10940 | 11915 | 12850 | 14050 |
过滤压力(MPa) | 0.6-1.2 | ||||||||||||
注:1、此参数表只是公司压滤机常规参数,具体情况以公司实际提供数据为准。
2、此图片仅供参考,具体以实际订货为准。





